Resultat Rallylydnad Resultat Juniorhandling
Resultat 2014 Resultaten är inrapporterade och preliminära. Fastställda resultat finns på SKK:s hemsida. Foton till resultatsidan skickas till mia-hagman@telia.com Du som vill ha ditt namn som fotograf med ansvarar själv för att det finns på fotot. Resultatsidan kan bara hållas levande om de som är på utställningarna rapporterar in. Så det är allas ansvar att rapportera in. Observera att BIR hundens namn alltid står till vänster och BIM hundens namn till höger men placeringen av hundarna på fotona inte alltid är så. |
SKK Int Stockholm | |||||
Domare Vuxna: Svein Björnes, Danmark | |||||
Vuxna | 23 | Hanar | 20 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Whispering Love´s Carbon Black SE V-14 Cacib | 1 | Ch Fossella Icing On The Cake SE V-14 | ||
2 | Ch Ziams Don´t Say No Say Yes R-Cacib | 2 | Ch Ao Chins Roussane Cacib | ||
3 | Nellie-Nettes Top Gun Cert | 3 | Art Made Hollywood Frame Of Mind Cert Championat R-Cacib | ||
4 | Ch Tanbell´s On Demand | 4 | Ch Tangse Amapola | ||
Oplac Ringduvans Be Happy Don´t Worry R-Cert | Oplac | Tamerons Miss Alyssa Ahley SE JV-14 R-Cert | |||
Oplac Gabå´s Handle Me Gently SE JV-14 | |||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Fossella Icing On The Cake SE V-14 | BIM: Ch Whispering Love´s Carbon Black SE V-14 | ||||
|
|||||
Veteraner | 2 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Fossella Icing On The Cake SE VV-14 | BIM: Ch Tanbell´s On Demand SE VV-14 | ||||
|
|||||
Avelsklass: Ziams Glittering Gemma | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams |
SKK Int Växjö | |||||
Domare valpar: Maret Kärdi, Estland |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 3 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Gabå´s Handle Me Gently BIS 4 | BIM Valp: Gabå´s Gela My Lovely Girl | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Maret Kärdi, Estland | |||||
Vuxna | 31 | Hanar | 35 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ringduvans Be Happy Don´t Worry Cert Cacib | 1 | Art Made Hollywood Frame Of Mind Cert Cacib | ||
2 | Ch Shu-Ling Chili Explosion R-Cacib | 2 | Ch Fossella Icing On The Cake | ||
3 | Ch Ziams Money Talks | 3 | Ch Shu-Ling Spicy Cinnamon R-Cacib | ||
4 | Shu-Ling Love At First Sight R-Cert | 4 | Lady Chima´s It´s Nagoya To-Bee R-Cert | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Art Made Hollywood Frame Of Mind | BIM: Ringduvans Be Happy Don´t Worry | ||||
|
|||||
Veteraner | 0 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Fossella Icing On The Cake BIS 1 | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Shu-Ling BIS 2 |
SKK Int Sundsvall | |||||
|
|||||
Domare Vuxna: Anthony Moran, Irland | |||||
Vuxna | 17 | Hanar | 15 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | 1 | Ch Ta Maria Vanila Girl Dream Cacib Cert SE UCH | ||
2 | Ch Jomi-Woo´s Fame And Fortune Cacib | 2 | Ch Lac-Me´s Love Game R-Cert R-Cacib | ||
3 | Ta Maria Dance The Night Away Cert R-Cacib | 3 | Ch Myzahl Ting-Erh-Kamas | ||
4 | Tipsy-Toe´s Amazing Pala R-Cert | 4 | Tangse Kissing Kate | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Ta Maria Vanila Girl Dream | BIM: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | ||||
|
|||||
Veteraner | 1 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | BIM: Myzahl Queen Arizza | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SST Tibethund | |||||
Domare valpar: Jussi Liimatainen, Finland |
|||||
Valpar 4-6 mån: | 7 | Hanar | 6 | Tikar | |
BIR Valp: Ao Chins Adelaine | BIM Valp: Ao Chins Marlborugh | ||||
|
|||||
Valpar 6-9 mån: | 1 | Hanar | 4 | Tikar | |
BIR Valp: Bellis Fleur Vom Panorama | BIM Valp: Gabå´s Handle Me Gently | ||||
|
|||||
Bästa Shih Tzu valp: Bellis Fleur Vom Panorama BIS 3 |
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Jussi Liimatainen, Finland | |||||
Vuxna | 25 | Hanar | 32 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Yung Lo´s Heartbreaker | 1 | Ch Fossella Icing On The Cake | ||
2 | Ch Ao Chins King Bee | 2 | Ch Ao Chins Roussanne | ||
3 | Ch Mismås Three Cheers At Midnight | 3 | Ch Lady Chima´s Fu-To-Kyo-To Bee | ||
4 | Ta Maria Nothing But The Best Cert | 4 | Ch Ta Marias Stracciatella Cert SE UCH | ||
Oplac Tipsy-Toe´s Sunshine Dancing R-Cert | Oplac | Yung Lo´s Oh My Applepie R-Cert | |||
BIR Junior: Tipsy-Toe´s Galaxy Girl BIS 1 | BIM Junior: Ovrings Buicklesabre | ||||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Fossella Icing On The Cake BIS 2 | BIM: Ch Yung Lo´s Heartbreaker | ||||
|
|||||
1 | 3 | ||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Fossella Icing On The Cake BIS 1 | BIM Veteran: Ch Fossella Simple Simon | ||||
|
|||||
Avelsklass:
Ch Mismås Three Cheers At Midnight
BIS 2
|
|||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
Tipsy-Toe´s BIS 3
|
|||||
Parklass
|
|||||
SKK Int Gimo | |||||
Domare valpar: Inga Siil, Estland |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 1 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Valp: Lady Chima´s It´s Kobe to-Bee | BIM Valp: Laggargårdens Smurfina | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Inga Siil, Estland | |||||
Vuxna | 10 | Hanar | 12 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Eastfane´s Candle-Light Cert Cacib | 1 | Ch Popeye´s Anais Anais Cacib | ||
2 | Ch Tipsy-´Toe´s Dazzling Starlight R-Cacib | 2 | Ziams Dancing In The Moonlight Cert R-Cacib | ||
3 | Tipsy-Toe´s Sparkly Little Star R-Cert | 3 | Lord Diva´s Dream Of Midnight R-Cert | ||
4 | Aise Bijou Foma | 4 | Ao Chins Petit Verdot | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Popeye´s Anis Anais | BIM: Eastfane´s Candle -Light | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Tipsy-Toe´s |
SKK Int Eslöv | |||||
Domare valpar: Bertil Lundgren, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 2 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Gabå´s Handle Me Gently | BIM Valp: Gabå´s Gela My Lovely Girl | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Bertil Lundgren, Sverige | |||||
Vuxna | 11 | Hanar | 13 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Yung Lo´s Heartbreaker Cacib | 1 | Ch Fossella Icing On The Cake | ||
2 | Yung Lo´s Cookie Dough Cert R-Cacib | 2 | Art Made Hollywood Frame Of Mind Cert Cacib | ||
3 | Ch Ziams Money Talks | 3 | Ch Ziams Delcious Dreamgirl R-Cacib | ||
4 | Ch Ziams Walk Of The Line | 4 | Ziams Harmony Forever R-Cert | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Fossella Icing On The Cake | BIM: Ch Yung Lo´s Heartbreaker | ||||
|
|||||
Veteraner | 0 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Fossella Icing On The Cake | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams |
SKK Int Högbo | |||||
Domare valpar: Charlotte Laning Wrethammar, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 1 | Hanar | Tikar | ||
BIR Valp: Lady Chima´s It´s Kobe to-Bee | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Charlotte Laning Wrethammar, Sverige | |||||
Vuxna | 8 | Hanar | 7 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ziams I´m The Leader Cert | 1 | Ch Tanbell´s Kiara | ||
2 | Ch Ziams Don´t Say No Say Yes Cacib | 2 | Ch Popeye´s Anais Anais Cacib | ||
3 | Ch Mai-Tai´s Chicky Latino | 3 | Lord Diva´s Dream Of Midnight Cert R-Cacib | ||
4 | Ch Ao Chins King Bee R-Cacib | 4 | Ao Chins Petit Verdot R-Cert | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Tanbell´s Kiara | BIM: Ziams I´m The Leader | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Tanbell´s Kiara | BIM: Ch Mai-Tai´s Chicky Latino | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Int Gotland | |||||
Domare valpar: Åsa Andersson, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | Hanar | Tikar | |||
BIR Valp: | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Åsa Andersson, Sverige | |||||
Vuxna | Hanar | Tikar | |||
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Shu-Ling Chili Explosion Cacib | 1 | Ch Shu-Ling Spicy Cinnamon Cacib | ||
2 | Ch Rusty Vom Heydpark R-Cacib | 2 | Shu-Ling Honey Child Cert R-Cacib Championat | ||
3 | Shu-Ling Gandalf Cert | 3 | Shu-Ling Arwen R-Cert | ||
4 | 4 | ||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Shu-Ling Chili Explosion | BIM: Shu-Ling Spicy Cinnamon | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
Shu-Ling
|
SST Linköping | |||||
Domare valpar: Johan Juslin, Finland |
|||||
Valpar 4-6 mån: | 4 | Hanar | 4 | Tikar | |
BIR Valp: Gabå´s Handle Me Gently | BIM Valp: Gabå´s Hannahs Glittering Eyes | ||||
|
|||||
Valpar 6-9 mån: | 1 | Hanar | 4 | Tikar | |
BIR Valp: Gabå´s Gela My Lovely Girl | BIM Valp: Lady Chima´s It´s Kobe to-Bee | ||||
|
|||||
|
|||||
BIS Valp: Gabå´s Handle Me Gently |
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Johan Juslin, Finland | |||||
Vuxna | 21 | Hanar | 29 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Yung lo´s Heartbreaker | 1 | Ziams Glittering Gemma Cert Championat | ||
2 | Gabå´s Fantastic Dream Cert | 2 | Aise Bijou Fiona R-Cert | ||
3 | Ch Tanbell´s On Demand | 3 | Ch Phe-Khan Black Pearl | ||
4 | Ch Tipsy-Toe´s In The High Skies | 4 | Myzahl Queen Arizza | ||
Oplac Yung Lo´s Cookie Dough R-Cert | |||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Yung-Lo´s Heartbreaker | BIM: Ziams Glittering Gemma | ||||
|
|||||
Hanar | 2 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Veteran: Myzahl Queen Arizza | BIM Veteran: Ch Tanbell´s On Demand | ||||
|
|||||
Avelsklass: Ch Yung Lo´s Double Fantasy | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
Yung Lo
|
SKK Nat Gotland | |||||
Domare valpar: |
|||||
Valpar 6-9 mån: Carin Åkesson, Sverige | Hanar | Tikar | |||
BIR Valp: | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Carin Åkesson, Sverige | |||||
Vuxna | Hanar | Tikar | |||
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Shu-Ling Chili Explosion | 1 | Shu-Ling Honey Child Cert | ||
2 | Rusty Vom Heydpark Cert Championat | 2 | Ch Shu-Ling Spicy Cinnamon | ||
3 | Shu-Ling Gandalf R-Cert | 3 | Shu-Ling Arwen R-Cert | ||
4 | 4 | ||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Shu-Ling Chili Explosion | BIM: Shu-Ling Honey Child | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
Shu-Ling
|
SKK Nat Överkalix | |||||
Domare valpar: Nils-Arne Törnlöv, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | Hanar | Tikar | |||
BIR Valp: Lady Chima´s Hagas Grand To Bee | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Nils-Arne Törnlöv, Sverige | |||||
Vuxna | Hanar | Tikar | |||
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Jomi-Woo´s Fame and Fortune | 1 | Ch Grape´s Ting-E-ling Of u Queen | ||
2 | Tinoli´s A Brand New Guy Cert | 2 | Ch Ziams Glamoures Grace | ||
3 | Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | 3 | Jomi-Woo´s I Got U Bsbe Cert | ||
4 | Ch Tellenmussukat Kulta Huma | 4 | Ch Kari-Mar Happy Hellena de Lollo | ||
Oplac Tinoli´s all That I Need R-Cert | oplac | Tinoli´s Bumble Bee Queen R-Cert | |||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Jomi-Woo´s Fame and Fortune | BIM: Ch Grape´s Ting-E-ling Of u Queen | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass:
Ch Bellings Karl-Oskar-Krupp
|
|||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
Jomi-Woo´s BIS
2
|
SKK Nat Backamo | |||||
Domare valpar: Bertil Lundgren, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 0 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Valp: Ovrings Buickspecial | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Uschi Eisner, Österrike | |||||
Vuxna | 18 | Hanar | 23 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tansingh Double Jepardy | 1 | Ch Il Pericolos Something Lucky | ||
2 | Ziams Money Talks Cert Championat | 2 | Ch Ziams Highland Queen | ||
3 | Nellie-Nette´s Top Gun R-Cert | 3 | Ziams Elder Blossom Cert | ||
4 | Aise Bijou Foma | 4 | Nellie-Nette´s Top Model R-Cert | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Il Pericolos Something Lucky BIG 3 | BIM: Ch Tansingh Double Jepardy | ||||
|
|||||
Veteraner | 1 | Hanar | 0 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Collchow´s Big Mac | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams |
SKK Int Norrköping | |||||
Domare valpar: Birgitta Svarstad, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 0 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Valp: Gabå´s Gela My Lovely Girl | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Birgitta Svarstad, Sverige | |||||
Vuxna | 7 | Hanar | 10 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tangse High Hope Face Cacib | 1 | Ch Popeyes Anais Anais CACIB | ||
2 | Ch Ziams Walk The Line R-Cacib | 2 | Ch Ao Chins Roussanne R-Cacib | ||
3 | Ch Tawellas Chewbacka | 3 | Viola-Hirta´s Encahnated By Mocca Cert | ||
4 | 4 | ||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Popeye´s Anais Anais | BIM: Tangse High Hope Face | ||||
|
|||||
Veteraner | 1 | Hanar | Tikar | ||
BIR Veteran: Hin Chen´s Quite Right | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Nat Eskilstuna | |||||
Domare valpar: Eva Nielsen, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | Hanar | 1 | Tikar | ||
BIR Valp: Ziams Rock a Billy Baby | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Eva Nielsen, Sverige | |||||
Vuxna | 5 | Hanar | 11 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Tangse Golddigger Cert | 1 | Ch Ao Chins Roussanne | ||
2 | Ch Ziams There´s No business Like Show | 2 | Ziams I´m so Glorious Cert | ||
3 | Nettlavallens Elliot Sveason R-Cert | 3 | Amie-Bells What A Glorious Feeling R-Cert | ||
4 | Ziams I´m Stll Standing | 4 | Ch Ziams Take Me Higher | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Ao Chins Roussanne | BIM: Tangse Golddigger | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Int Jönköping | |||||
Domare valpar: Andreas Schemel, Österrike |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 2 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Valp: Zansaw´s Pants On Fire | BIM Valp: Zansaw´s Pay´n Play | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Andreas Schemel, Österrike | |||||
Vuxna | 5 | Hanar | 13 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tea-Cake´s Waterloo Cacib | 1 | Ch Fossella Icing On The Cake | ||
2 | Ch Hashanah Playing With Fire Cert R-Cacib SE UCH | 2 | Ch Tea-Cake´s I´m a Marionette Cacib | ||
3 | Ch Collchows Big Mac | 3 | Ch Zansaw´s Bitch Is Back R-Cacib | ||
4 | Yung Lo´s Peak A Boo R-Cert | 4 | Ch Lillelotts Angel-Is-My Cert SE UCH | ||
Oplac | Art Made Hollywood Frame Of Mind R-Cert | ||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Fossella Icing On The Cake BIS 4 | BIM: Ch Tea-Cake´s Waterloo | ||||
|
|||||
Veteraner | 1 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Fossella Icing On The Cake | BIM: Ch Collchows Big Mac | ||||
|
|||||
Avelsklass: |
SKK Nat Svenstavik | |||||
Domare Vuxna: Saija Juutilainen, Finland | |||||
Vuxna | 4 | Hanar | 2 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tipsy-Toe´s Dazzling Starlight | 1 | Shigrepa´s Dark Angel Cert | ||
2 | Ch Shi-Bi-Cow´s Mao High Socety | 2 | |||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Tipsy-Toe´s Dazzling Starlight | BIM: Shigrepa´s Dark Angel | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: |
SKK Int Jönköping | |||||
Domare valpar: Ferdi Dickmann, Tyskland |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 2 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Zansaw´s Pay´n Play | BIM Valp: Lady Chima´s It´s Osaka To-Bee | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Ferdi Dickmann, Tyskland | |||||
Vuxna | 4 | Hanar | 10 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tanbell´s Quo Vadis Cacib | 1 | Madicken Honeygirl´s Super Star Cert Cacib | ||
2 | Ch Collchows Big Mac Cert SE UCH | 2 | Ch Lillelotts Angel-Is-My R-Cert R-Cacib | ||
3 | Ch Tea-Cake´s Waterloo R-Cacib | 3 | Ch Zansaw´s Bitch Is Back | ||
4 | Ch Nellie-Nette´s Flying Shadow | 4 | Viola Hirta´s Enchanted By Mocca | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Madicken Honeygirl´s Super Star | BIM: Ch Tanbell´s Quo Vadis | ||||
|
|||||
Veteraner | 1 | Hanar | 0 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Collchows Big Mac | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Int Jönköping | |||||
Domare valpar: Carl-Gunnar Stafberg, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 2 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Valp: Zansaw´s Pants On Fire | BIM Valp: Zansaw´s Pay´n Play | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Carl-Gunnar Stafberg, Sverige | |||||
Vuxna | 7 | Hanar | 15 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tanbell´s Quo Vadis Cacib | 1 | Ch Ziams Take Me Higher Cacib | ||
2 | Ringduvans Don´t Worry Be Happy Cert R-Cacib | 2 | Ch Tea-Cake´s I´m a Marionette R-Cacib | ||
3 | Ch Tea-Cake´s Waterloo | 3 | Rottshihpa´s Caught You Looking Cert | ||
4 | Ch Collchows Big Mac R-Cert | 4 | Nellei-Nette´s Top Model R-Cert | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Tanbell´s Quo Vadis | BIM: Ch Ziams Take Me Higher | ||||
|
|||||
Veteraner | 1 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Collchows Big Mac | BIM:Ch Lady Chima´s Bee Promise | ||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Int Ransäter | |||||
Domare valpar: Eva Nilsen, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 1 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Valp: Aise Bijou Foma | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Eva Nilsen, Sverige | |||||
Vuxna | Hanar | Tikar | |||
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Nettlavallens Thim Skotte Almason | 1 | Ch Shu-Ling Athena Cacib | ||
2 | Ch Shu-Ling Chili Explosion Cacib | 2 | Ziams Take Me Higher Cert R-Cacib Championat | ||
3 | Ch Ziams Don´t Say No Say Yes R-Cacib | 3 | Danilos No-Art Madicken R-Cert | ||
4 | Nettlavallens Elliot Sveason Cert | 4 | Funny Farms Jin-Yang | ||
Oplac Ziams I´m The Leader R-Cert | |||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Nettlavallens Thim Skotte Almason | BIM: Ch Shu-Ling Athena | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Nettlavallens Thim Skotte Almason | BIM: Funny Farms Jin-Yang | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
Shu-Ling
|
SKK Int Askersund | |||||
Domare valpar: Svante Frisk, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 1 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Aise Bijou Fiona | BIM Valp: Zansaw´s Pay´n Play | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Svante Frisk, Sverige | |||||
Vuxna | 9 | Hanar | 10 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tipsy-Toe´s Dazzling Starlight Cacib | 1 | Ch Ziams Who´s Laughing Now Cacib | ||
2 | Ziams I´m Still Standning Cert | 2 | Ch Ziams Highland Queen R-Cacib | ||
3 | Ch Ziams There´s No Business Like Show R-Cacib | 3 | Ziams Take Me Higher Cert | ||
4 | Ringsduvans Be Happy Don´t Worry R-Cert | 4 | Ziams Glittering Gemma R-Cert | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Tipsy-Toe´s Dazzling Starlight | BIM: Ch Ziams Who´s Laughing Now | ||||
|
|||||
Veteraner | 0 | Hanar | 0 | Tikar | |
BIR Veteran: | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams |
SKK Int Köping | |||||
Domare valpar: Dan Ericsson, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | Hanar | Tikar | |||
BIR Valp: | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Dan Ericsson, Sverige | |||||
Vuxna | 9 | Hanar | 9 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Mismås Three Cheers At Midnight Cacib | 1 | Ziams Glittering Gemma Cert Cacib | ||
2 | Ch Tanbell´s Qou Vadis R-Cacib | 2 | Ao Chins Petit Verdot R-Cert R-Cacib | ||
3 | Ch Tawellas Chewbacka | 3 | Ch Tangse Moonlight Success | ||
4 | Ch Ao Chins King Bee | 4 | Ziams I´m So Glorious | ||
Oplac Ziams Walk The Line Cert Championat | |||||
Oplac Gabå´s Forgive And Forget R-Cert | |||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Mismås Three Cheers At Midnight | BIM: Ziams Glittering Gemma | ||||
|
|||||
Veteraner | 0 | Hanar | 0 | Tikar | |
BIR Veteran: | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Nat Alfta | |||||
Domare valpar: Tomaz Borkowsky, Polen |
|||||
Valpar 6-9 mån: | Hanar | Tikar | |||
BIR Valp: | BIM Valp: | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Tomaz Borkowsky, Polen | |||||
Vuxna | Hanar | Tikar | |||
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Ziams Don´t Say No Say Yes | 1 | Ch Shizi Lin´s Dream Catcher Cert SE UCH | ||
2 | Shizi Lin´s Dream Lover Cert | 2 | Ch Myzahl Ting-Erh-Kamas | ||
3 | Ch Mai-Tai´s Chicky Latino | 3 | Myzahl Queen Arriza R-Cert | ||
4 | 4 | ||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Ziams Don´t Say No Say Yes | BIM: Ch Shizi Lin´s Dream Catcher | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Mai-Tai´s Chicky Latino | BIM: Myzahl Queen Arizza | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Nat Tvååker | |||||
Domare valpar: Robert C Lamont |
|||||
Valpar 6-9 mån: | Hanar | Tikar | |||
BIR Valp: Aise Bijou Foma | BIM Valp: Zansaw´s Pant´s On Fire | ||||
Domare Vuxna: Robert C Lamont | |||||
Vuxna | Hanar | Tikar | |||
BHKL | BTKL | ||||
1 | Viola Hirta´s Dolce Gabanna Cert | 1 | Art Made Hollywood Frame Of Mind Cert | ||
2 | Ch Tansingh Double Jeapardy | 2 | Ch Fossella Icing On The Cake | ||
3 | Mismås Secret Dreamweaver R-Cert | 3 | Ch Il Pericolos Something Lucky | ||
4 | Ch Mismås Three Cheers At Midnight | 4 | Lady Madonna R-Cert | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Art Made Hollywood Frame Of Mind | BIM: Viola Hirta´s Dolce Gabanna | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: Ch Mismås Three Cheers At Midnight | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Shu-Ling |
SKK Int Tvååker | |||||
Domare valpar: Jakub Kruczek |
|||||
Valpar 6-9 mån: | Hanar | Tikar | |||
BIR Valp: Zansaw´s Pay´n Play | BIM Valp: Zansaw´s Pant´s On Fire | ||||
|
|||||
Domare Vuxna: Jakub Kruczek | |||||
Vuxna | Hanar | Tikar | |||
BHKL | BTKL | ||||
1 | Once Again´s Confetti Cert Cacib | 1 | Art Made Hollywood Frame Of Mind Cert Cacib | ||
2 | Rusty Vom Heydpark R-Cert R-Cacib | 2 | Ch Fossella Icing On The Cake R-Cacib | ||
3 | Il Pericolos Something Funny | 3 | Ch Il Pericolos Something Lucky | ||
4 | Viola Hirta´s Dolce Gabanna | 4 | Ch Phe-Khan Black Pearl | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Art Made Hollywood Frame Of Mind | BIM: Once Again´s Confetti | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: | BIM: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Int Piteå | |||||
Domare valpar: Carole Garhöfer, Österrike |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 1 | Hanar | 1 | Tikar | |
