Resultat 2013 Resultaten är inrapporterade och preliminära. Fastställda resultat finns på SKK:s hemsida. Foton till resultatsidan skickas till mia-hagman@telia.com Du som vill ha ditt namn som fotograf med ansvarar själv för att det finns på fotot. Resultatsidan kan bara hållas levande om de som är på utställningarna rapporterar in. Så det är allas ansvar att rapportera in. |
|
SKK Int Avesta 16/6 |
|
SKK Stockholm | |||||
Domare Vuxna: Torbjörn Skaar, Sverige | |||||
Vuxna | 24 | Hanar | 29 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Hin Chen´s Jay-Walker SE V -13 | 1 | Ch Fossella Icing On The Cake SE V-13 | ||
2 | Lac Me´s Instant Karma Cert Cacib | 2 | Ch Hin Chen´s Princess Cacib | ||
3 | Ch Tanbell´s Qou Vadis R-Cacib | 3 | Il Pericolos Something Lucky Cert R-Cacib | ||
4 | Ch Yung-Lo´s Humptu Dumpty | 4 | San Fun Salsa Romantica R-Cert | ||
Oplac Tinoli´s All That I Need R-Cert | |||||
|
|||||
Oplac Yung Lo´s Karamel Sutra SE JV-13 |
Oplac Art Made Hollywood Frame Of Mind SE JV-13 | ||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Fossella Icing On The Cake
|
BIM: Ch Hin Chen´s Jay-Walker | ||||
|
|||||
Veteraner | 2 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Fossella Icing On The Cake BIS 4 | BIM Veteran: Ch Hin Chen´s Jay-Walker | ||||
|
|||||
Avelsklass: Ch Bellings Karl-Oskar Krupp | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Hin Chen´s |
SKK Växjö | |||||
Domare valpar: F Ricky Lochs-Romans, Holland |
|||||
Valp 6-9 mån | 2 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Ringduvans Be Happy Don´t Worry BIS 2 VALP | BIM Valp: Tipsy-Toe´s Playful love | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: F Ricky Lochs-Romans, Holland | |||||
Vuxna | 30 | Hanar | 33 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Ziams Don´t Say No Say Yes Cacib | 1 | Ziams Glittering Gemma Cert Cacib | ||
2 | Nellie-Nette´s Top Gun Cert R-Cacib | 2 | Ch Fossella Icing On The Cake R-Cacib | ||
3 | Ch Nellie-Nette´s Flying Shadow R-Cacib | 3 | Shu-Ling Athena R-Cert | ||
4 | Shu-Ling Gandalf R-Cert | 4 | Art Made Holywood Frame Of Mind | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ziams Glittering Gemma
|
BIM: Ch Ziams Don´t Say No Say Yes | ||||
|
|||||
Veteraner | 2 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Veteran: Aksu Paint Bold | BIM Veteran: Myzahl Queen Arizza | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams
|
SKK Int Sundsvall | |||||
|
|||||
Domare Vuxna: Inga Siil | |||||
Vuxna | ? | Hanar | ? | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Camelle Heart Of Gold Cert Cacib | 1 | Ziams Dancing In The Moonlight Cert | ||
2 | Ch Jomi-Woo´s Fame And Fortune R-Cacib | 2 | Ch Grape´s Ting-E-Ling Of U Queen Cacib | ||
3 | Shi-Bi-Chow´s Mao High Socety R-Cert | 3 | Popeye´s Anais Anais R-Cert R-Cacib | ||
4 | Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | 4 | Tangse Kissing Kate | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Camelle Heart Of Gold | BIM: Ziams Dancing In the Moonlight | ||||
|
|||||
Veteraner | ? | Hanar | ? | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | BIM Veteran: Myzahl Queen Arizza | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SST Tibethund | |||||
Domare valpar: Moa Persson, Sverige |
|||||
Valpar 4-6 mån: | 2 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Valp: Zlatan-Sisu | BIM Valp: Yung-Lo Happy In Love | ||||
|
|||||
Valpar 6-9 mån: | 6 | Hanar | 4 | Tikar | |
BIR Valp: Tipsy-Toe´s Love Love love | BIM Valp: Jowo Lion King | ||||
|
|||||
BIS Valp: Tipsy-Toe´s Love Love Love BIS 4 |
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Moa Persson, Sverige | |||||
Vuxna | 33 | Hanar | 36 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tanbell´s Qou Vadis | 1 | Ch Lady Chima´s Fu-To-Kyo-To Bee | ||
2 | Ch Ziams Mr Maple Ready For Ovation | 2 | Shu-Ling Spicy Cinnamon Cert Championat | ||
3 | Tipsy-Toe´s Dazzling Starlight Cert Championat | 3 | Ch Tanbell´s Kiara | ||
4 | Ch Tipsy-Toe´s In The High Skies | 4 | Tanbell´s Qrystantemum R-Cert | ||
Oplac Tipsy-Toe´s Take Me Higher R-Cert | |||||
BIR Junior: Shu-Ling Gandalf BIS 1 | BIM Junior: Popeye´s Blowing Bubbles | ||||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Lady Chima´s Fu-To-Kyo-to Bee BIS 1 | BIM: Ch Tanbell´s Qou Vadis | ||||
|
|||||
5 | 2 | ||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman BIS 2 | BIM Veteran: Ch Tanbell´s Kiara | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
Tipsy-Toe´s BIS 3
|
SKK Nat Sofiero | |||||
Domare valpar: Hans Boelaars, Holland |
|||||
Valp 6-9 mån | 1 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Ziams Dance Miss Kiss Kiss | BIM Valp: Bearsize Bosse-Biskvi | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Hans Boelaars, Holland | |||||
Vuxna | 21 | Hanar | 28 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Popeye´s Kum Kum Cert Cacib | 1 | Ch Fossella Icing On The Cake Cacib | ||
2 | Yung-Lo´s Karamell Sutra R-Cert | 2 | Shu-Ling Dust Of Cayenne Cert R-Cacib Championat | ||
3 | Tibets Pride´s Stuck On You R-Cacib | 3 | Shu-Ling Spicy Cinnamon R-Cert | ||
4 | Ch Aksu Paint Bold | 4 | Il Pericolos Something Lucky. | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Fossella Icing On The Cake
|
BIM: Popeye´s Kum Kum | ||||
|
|||||
Veteraner | 2 | Hanar | 0 | Tikar | |
BIR Veteran: Aksu Paint Bold | BIM Veteran: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Shu-Ling BIS 2
|
SKK Int Gimo | |||||
Domare valpar: Pirjo Aaltonen, Finland |
|||||
Valp 6-9 mån | Hanar | 2 | Tikar | ||
BIR Valp: Star Mastino´s It Is A Flower | BIM Valp: | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Pirjo Aaltonen, Finland | |||||
Vuxna | 8 | Hanar | 13 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Ao Chins King Bee Cacib | 1 | Ch Ao Chins Roussanne Cacib | ||
2 | Ch Mismås Three Cheers At Midnight R-Cacib | 2 | Popeye´s Anais Anais Cert R-Cacib | ||
3 | Tipsy-Toe´s In The High Skies Cert Championat | 3 | Popeye´s Blowing Bubbles R-Cert | ||
4 | Ch Nellie-Nette´s Papa Razzi | 4 | Dilemma So Far Away | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Ao Chins Roussanne
|
BIM: Ch Ao Chins King Bee | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: | BIM Veteran: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Int Högbo Bruk | |||||
Domare valpar: Nina Lönner-Andersson, Sverige |
|||||
Valp 6-9 mån | 4 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Valp: Kari-Mar Junior d´Leo | BIM Valp: Star Mastino´s It Is A Flower | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Nina Lönner-Andersson, Sverige | |||||
Vuxna | 11 | Hanar | 12 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tanbell´s Qou Vadis Cacib | 1 | Popeye´s Anais Anais Cert Cacib | ||
2 | Ch Jomi-Woo´s Fame And Fortune R-Cacib | 2 | Ch Tanbell´s Kiara | ||
3 | Ch Kari-Mar Fabio de Lollo | 3 | Dilemma So Far Away R-Cert R-Cacib | ||
4 | Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | 4 | Kari-Mar Happy Helena de Lollo | ||
Oplac Camelle Heart Of Gold Cert | |||||
Oplac Eastfane´s Candle-Light R-cert | |||||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Tanbell´s Qou Vadis BIG 2
|
BIM: Popeye´s Anais Anais | ||||
|
|||||
Veteraner | 2 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Tanbell´s Kiara | BIM Veteran: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | ||||
|
|||||
Avelsklass: Ch Jomi-Woo´s All-By-Myself BIS 1 | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Jomi-Woo´s Kennel
|
SST Böda Sand | |||||
Domare valpar: Janice McIntyre,Storbritanninen |
|||||
Valpar 4-6 mån: | 3 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Phe-Khan Think Ink | BIM Valp: Phe-Khan Invisble Ink | ||||
|
|||||
Valpar 6-9 mån: | 2 | Hanar | 6 | Tikar | |
BIR Valp: Shu-Ling Gandalf | BIM Valp: Tipsy-Toe´s Love Love love | ||||
|
|||||
BIS Valp: Shu-Ling Gandalf |
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Janice McIntyre,Storbritanninen | |||||
Vuxna | 18 | Hanar | 33 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Yung-Lo Heartbreaker | 1 | Ch Ao Chin Roussanne | ||
2 | Ch Mismås Three Cheers At Midnight | 2 | Shu-Ling Spicy Cinnamon Cert | ||
3 | Ch Ao chins King Bee | 3 | Yung-Lo Oh My Apple Pie R-Cert | ||
4 | Yung-Lo Karamell Sutra Cert | 4 | Ch Myzahl Ting-Erh-Kamas | ||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Yung-Lo Heartbreaker | BIM: Ch Ao Chin Roussanne | ||||
|
|||||
Veteraner | 2 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Veteran: Fossella It´s A Girl | BIM Veteran: Ch Amie-Bells Balvenie The Classic | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
Yung-Lo Kennel
|
SKK Nat Böda Sand | |||||
Domare valpar: Nils-Arne Törnlöv, Sverige |
|||||
Valp 6-9 mån | 1 | Hanar | 4 | Tikar | |
BIR Valp: Ziams Dance Miss Kiss Kiss | BIM Valp: Shu-Ling Gandalf | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Nils-Arne Törnlöv, Sverige | |||||
Vuxna | 10 | Hanar | 24 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Ziams There´s No Business Like Show | 1 | Ch Ziams Delicious Design | ||
2 | Ch Ceasar Palace King Creole | 2 | Ch Ziams higland Queen | ||
3 | Ch Shu-Ling Cilli Explosion | 3 | Ch Yung-Lo´s Heartbeat | ||
4 | Tipsy-Toe´s Take Me Higher Cert | 4 | Shu-Ling Dust Of Cayenne Cert | ||
Oplac Ziams Walk The Line R-cert | Oplac | Shu-Ling Honey Child R-Cert | |||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Ziams Delicious Design
|
BIM: Ch Ziams There´s No Business Like Show | ||||
|
|||||
Veteraner | 0 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Veteran: Myzahl Queen Arizza | BIM Veteran: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams BIS 1
|
SKK Nat Stockholm | |||||
Domare valpar: Gunilla Albrigtsen, Sverige |
|||||
Valp 6-9 mån | 1 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Valp: Tipsy-Toe´s Deep Red Love | BIM Valp: Bearsize Bosse-Biskvi | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Gunilla Albrigtsen, Sverige | |||||
Vuxna | 6 | Hanar | 5 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | 1 | Ch Tanbell´s Kiara | ||
2 | Ch Tanbell´s Qou Vadis | 2 | Popeye´s Anais Anais Cert | ||
3 | Nellei-Nette´s Papa Razzi Cert Championat | 3 | Lord Diva´s Nobel Princess R-Cert | ||
4 | Camelle Heart Of Gold R-Cert | 4 | Tangse Midnight Saga | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman
|
BIM: Ch Tanbell´s Kiara | ||||
|
|||||
Veteraner | 1 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | BIM Veteran: Ch Tanbell´s Kiara | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
|
SKK Nat Backamo | |||||
Domare valpar: Anki Johansson, Sverige |
|||||
Valp 6-9 mån | 4 | Hanar | 4 | Tikar | |
BIR Valp: Shu-Ling Gandalf BIS 2 | BIM Valp: Nellie-Nette´s Top Model | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Anki Johansson, Sverige | |||||
Vuxna | 9 | Hanar | 16 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch San Fun Somebody Is Me Cert Svensk Chamapionat | 1 | Il Pericolos Something Lucky Cert | ||
2 | Shu-Ling Triton R-Cert | 2 | Shu-Ling Athena R-Cert | ||
3 | 3 | Shu-Ling Honey Child | |||
4 | 4 | Ch Danilo´s No Art Madicken | |||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Il Pericolos Something Lucky
|
BIM: Ch San Fun Somebody Is Me | ||||
|
|||||
Veteraner | 0 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Veteran: Il Pericolos Ella Of Frell | BIM Veteran: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Shu-Ling
|
SKK Int Gotland | |||||
Domare valpar: Jesper Andersson |
|||||
Valp 6-9 mån | 1 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Ringduvans Be Happy Don´t Worry | BIM Valp: Ziams Dancing In The Moonlight | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Kerstin Nilsson, Danmark | |||||
Vuxna | 9 | Hanar | 12 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Khe-San´s Mel-Kher Cert Cacib | 1 | Khe-San´s Ma-Riah Cert Cacib | ||
2 | Ch Ziams There´s No Business Like Show R-Cacib | 2 | Ch Ziams Delicious Design R-Cacib | ||
3 | Ch Aksu Paint Bold | 3 | Ch Ziams Highland Lass | ||
4 | Tibets Pride´s Womanizer R-Cert | 4 | Ch Tigerbay´s Orential Charm R-Cert | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Khe-San´s Mel-Kher
|
BIM: Khe-San´s Ma-Riah | ||||
|
|||||
Veteraner | 2 | Hanar | 0 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Aksu Paint Bold | BIM Veteran: | ||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams |
SKK Int Gotland | |||||
Domare valpar: Anette Bystrup, Danmark |
|||||
Valp 6-9 mån | 1 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Ringduvans Be Happy Don´t Worry BIS 2 | BIM Valp: Ziams Dance Miss Kiss Kiss | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Anette Bystrup, Danmark | |||||
Vuxna | 9 | Hanar | 12 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Khe-San´s Paint A´Z Cacib | 1 | Khe-San´s Ma-Riah Cert Cacib | ||
2 | Ch Ziams There´s No Business Like Show R-Cacib | 2 | Ch Ben-Star´s Indian Lady R-Cert R-Cacib | ||
3 | Khe-San´s Mel-Kher Cert | 3 | Ch Tigerbay´s Orential Charm | ||
4 | Ch Whispering Love´s Carbon Black R-Cert | 4 | Khe-San´s Vanilla N´Cream | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Khe-San´s Ma-Riah
|
BIM: Ch Khe-San´s Paint A´Z | ||||
|
|||||
Veteraner | 2 | Hanar | 0 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Aksu Paint Bold | BIM Veteran: | ||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams |
SKK Int Norrköping | |||||
Domare valpar: Chan Weng Woh |
|||||
Valp 6-9 mån | 3 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Valp: Bearsize Bosse-Biskvi BIS 3 Valp | BIM Valp: Nettlavallens Edna Thimdotter | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Tino Pehar, Kroatien | |||||
Vuxna | 14 | Hanar | 15 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tanbell´s Qou Vadis Cacib | 1 | Ch Nettlavallens Lindiwe Charliedotter Cacib | ||
2 | Ch Nellie-Nette´s Flying Shadow R-Cacib | 2 | Nellie-Nette´s Hot Stuff Cert R-Cacib | ||
3 | Tibets Pride´s Get Over It Cert Championat | 3 | Ch Ao Chins Roussanne | ||
4 | Tibets Pride´s It´s Raining Men R-Cert | 4 | Tibets Pride´s Blond Ambition R-Cert | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Nettlavallens Lindiwe Charliedotter
|
BIM: Ch Tanbell´s Quo Vadis | ||||
|
|||||
Veteraner | 2 | Hanar | 2 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Tanbell´s Kiara | BIM Veteran: Ch Amie-Bells Balvenie The Classic | ||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Tibets Pride´s |
SKK Nat Överkalix | |||||
Domare valpar: Erna-Britt Nordin, Sverige |
|||||
Valp 6-9 mån | 4 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Valp: Tinoli´s Blow Ya Mind BIS 4 | BIM Valp: Tinoli´s Bumble Bee Queen | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Erna-Britt Nordin, Sverige | |||||
Vuxna | 11 | Hanar | 12 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Kari-Mar Gay-Lord d´Kevin Cert | 1 | Ch Ziams Glamoures Grace | ||
2 | CH Zhu-Ming’s Big Boss 2 North Exotic R-Cert | 2 | Grape´s Ting-E-Ling Of You Queen Cert Championat | ||
3 | Ch Bellings Karl-Oskar-Krupp | 3 | Jomi-Woo’s Enchanting Queen Onessie R-Cert | ||
4 | Kari-Mar Helix de Lollo | 4 | Ch Befanas Happy Midsummer Dream | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Ziams Glamoures Grace | BIM: Kari-Mar Gay-Lord d´Kevin | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Bellings Karl-Oskar-Krupp | BIM Veteran: | ||||
Avelsklass: Jomi-Woo´s All-By -Myself | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Kari-Mar |
SKK Int Eskilstuna | |||||
Domare valpar: Helle Dan ,Danmark |
|||||
Valp 6-9 mån | 2 | Hanar | 1 | Tikar | |
BIR Valp: Bearsize Bosse-Biskvi | BIM Valp: Nettlavallens Edna Thimdotter | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Helle Dan ,Danmark | |||||
Vuxna | 5 | Hanar | 10 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Amie-Bells Balvenie The Classic | 1 | Ch Tanbell´s Kiara | ||
2 | Ch Tangse High Hope Face Cacib | 2 | Ch Nettlavallens Lindiwe Charliedotter Cacib | ||
3 | Ch Yo-Kin´s Kiss Me Close Cert R-Cacib Svenskt Championat | 3 | Ch Yo-Kin´s Jolly Rebel Cert R-Cacib Svenskt Championat | ||
4 | 4 | Amie-Bells What A Glorius Feeling R-Cert | |||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Tanbell´s Kiara | BIM: Ch Amie-Bells Balvenie The Classic | ||||
|
|||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Tanbell´s Kiara | BIM Veteran: Ch Amie-Bells Balvenie The Classic | ||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Nat Askersund | |||||
Domare valpar: Kenneth Edh, Sverige |
|||||
Valp 6-9 mån | 5 | Hanar | 4 | Tikar | |
BIR Valp: Ringduvans Be Happy Don´t Worry | BIM Valp: Nellie-Nette´s Top Model | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Kenneth Edh, Sverige | |||||
Vuxna | 10 | Hanar | 13 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tanbell´s Quo Vadis | 1 | Dilemma So Far Away Cert | ||
2 | Ch Ziams Don´t Say No Say Yes | 2 | Ch Ao Chins Roussane | ||
3 | Ch Ao Chins King Bee | 3 | Il Pericolos Something Lycky R-Cert | ||
4 | Tangse High Hope Face Cert Championat | 4 | Ch Tanbell´s Kiara | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Dilemma So Far Away | BIM: Ch Tanbell´s Quo Vadis | ||||
|
|||||
Veteraner | 1 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Veteran: Ch Tanbell´s Kiara | BIM Veteran: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Int Ronneby | |||||
Domare valpar: John Jakobsen, Norge |
|||||
Valp 6-9 mån | 3 | Hanar | 3 | Tikar | |
BIR Valp: Gabå´s Felicia Harmony And Love | BIM Valp: Shu-Ling Gandalf | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Pirjo Aaltonen, Finland | |||||
Vuxna | 25 | Hanar | 22 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Mismås Three Cheers At Midnight Cacib | 1 | Ch Fossella Icing On The Cake | ||
2 | Yung-Lo´s Heartbreaker Cert R-Cacib Championat | 2 | Yung-Lo´s Heartbeat Cert Cacib Championat | ||
3 | Ch Aksu Paint Bold | 3 | Ch Lady Chima´s Fu-To-Kyo-To Bee R-Cacib | ||
4 | Ch Yung-Lo´s Double Fantasy | 4 | Tibets Pride´s Blond Ambition R-Cert | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Mismås Three Cheers At Midnight BIG 3 | BIM: Ch Fosella Icing On The Cake | ||||
|
|||||
2 | 2 | ||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Fosella Icing On The Cake | BIM Veteran: Ch Aksu Paint Bold | ||||
|
|||||
Avelsklass: Ch Fossella Kama Sutra BIS 2 | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp:
Yung Lo BIS 4
|
SKK Int Svenstavik | |||||
Domare valpar: Ann-Christin Johansson, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | ? | Hanar | ? | Tikar | |
BIR Valp: | BIM Valp: | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Ann-Christin Johansson, Sverige | |||||
Vuxna | ? | Hanar | ? | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | 1 | Popeye´s Anais Anais Cert Cacib | ||
2 | Ch Ziams Power Shot Cert Cacib Svenskt Championat | 2 | Grape´s Ting-E-Ling Of You Queen R-Cert R-Cacib | ||
3 | Ch Jomi-Woo´s Fame and Fortune R-Cacib | 3 | Lac-Me´s Love Game | ||
4 | Ch Mai-Tai´s Chicky Latino | 4 | Beauty Amor´s Dansing Queen | ||
Oplac Camelle Heart Of Gold R-Cert | |||||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | BIM: Popeye´s Anais Anais | ||||
|
|||||
? | ? | ||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | BIM Veteran: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK Int Ransäter | |||||
Domare valpar: Ann-Christin Johansson, Sverige |
|||||
Valpar 6-9 mån: | ? | Hanar | ? | Tikar | |
BIR Valp: Nettlavallens Edna Thimdotter | BIM Valp: Gabå´s Fantastic Dream | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Ann-Christin Johansson, Sverige | |||||
Vuxna | ? | Hanar | ? | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Nettlavallens Thim Skotte Almason Cacib | 1 | Ch Ao Chins Roussanne Cacib | ||
2 | Ziams Don´t Say No Say Yes Cert R-Cacib Championat | 2 | Ao Chins Morinella Cert R-Cacib Championat | ||
3 | Ziams Walk The Line R-Cert | 3 | Ch Nettlavallens Lindiwe Charliedotter | ||
4 | Eastfane´s Candle-Light | 4 | Ziams Harmony Forever R-Cert | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Ao Chins Roussanne | BIM: Ch Nettlavallen Thim Skotte Almason | ||||
|
|||||
0 | 0 | ||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: | BIM Veteran: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: |
SKK INT Köping | |||||
Domare valpar: Ruth Thompson |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 3 | Hanar | 5 | Tikar | |
BIR Valp: Ziams Dance Miss Kiss Kiss BIS 3 Valp | BIM Valp: Gabå´s Fantastic Dream | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Natalja Skalin | |||||
Vuxna | 9 | Hanar | 14 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tanbell´s Quo Vadis Cacib | 1 | Ch Fossella Icing On The Cake | ||
2 | Ch Ziams Theres No Business Like Show R-Cacib | 2 | Ch Cloughlea The Demon Diva Cacib | ||
3 | Ziams Walk The Line Cert | 3 | Ch Nettlavallens Lindiwe Charliedotter R-Cacib | ||
4 | Ch Jo-Kin´s Kisser King R-Cert | 4 | Ziams Higland Lass Cert Championat | ||
Oplac | Jo-Kins Part Of Your World R-Cert | ||||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Fossella Icing On The Cake BIG 4 | BIM: Ch Tanbell´s Quo Vadis | ||||
|
|||||
0 | 3 | ||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Fossella Icing On The Cake BIS Veteran | BIM Veteran: | ||||
|
|||||
Avelsklass: | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams BIS 3 |
SKK Nat Tvååker | |||||
Domare valpar: Lyn Richardson, Irland |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 4 | Hanar | 6 | Tikar | |
BIR Valp: Ziams Dance Miss Kiss Kiss | BIM Valp: | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Lyn Richardson, Irland | |||||
Vuxna | 29 | Hanar | 22 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Ch Tanbell´s Quo Vadis | 1 | Ch Cloughlea The Demon Diva Cert SE UCH | ||
2 | Ch Tea-Cake´s Waterloo Cert SE UCH | 2 | Shu-Ling Honeychild R-Cert | ||
3 | Ziams Money Talks R-Cert | 3 | Shu-Ling Athena | ||
4 | Ziams Walk The Line | 4 | Tibets Pride´s Blond Ambition | ||
|
|||||
Cert Hane | Cert Tik | ||||
BIR: Ch Cloughlea The Demon Diva | BIM: Ch Tanbell´s Quo Vadis | ||||
|
|||||
2 | 3 | ||||
Veteraner | Hanar | Tikar | |||
BIR Veteran: Ch Fossella Icing On The Cake | BIM Veteran: Ch Aksu Paint Bold | ||||
|
|||||
Avelsklass: Mismås Three Cheers At Midnight BIS 4 | |||||
|
|||||
Uppfödargrupp: Ziams
|
SKK Int Tvååker | |||||
Domare valpar: Maureen Byrne, Irland |
|||||
Valpar 6-9 mån: | 3 | Hanar | 7 | Tikar | |
BIR Valp: Nettlavallens Edna Thimdotter | BIM Valp: Gabå´s Fantastic Dream | ||||
|
|||||
|
|||||
Domare Vuxna: Maureen Byrne, Irland | |||||
Vuxna | 26 | Hanar | 22 | Tikar | |
BHKL | BTKL | ||||
1 | Il Pericolos Something Funny Cert Cacib | 1 | Ch Fossella Icing On The Cake | ||
