|
|||
Domare: Nina Karlsdotter | |||
Valpar 4-6 månader | |||
0 | Hanar | 1 | Tikar |
BIR Valp Il Pericolos Senses Of Magnolia | BIM Valp | ||
Valpar 6-9 månader | |||
0 | Hanar | 2 | Tikar |
BIR Valp Ziams Come On Clap Your Hands BIS-Valp | BIM Valp | ||
11 | Hanar | 10 | Tikar |
BHKL | BTKL | ||
1 | Ziams Hold On CERT | 1 | CH Nettlavallens Edna Thimdotter |
2 | CH Eastfane’s Brownie Caramelle | 2 | Ziams Choko CERT |
3 | CH Tellemussukat Kulta Huumaa | 3 | CH Befana’s Jolly Jumper |
4 | Eastfane’s Tarte Tartin R-CERT | 4 | Ziams You Seen Nothing Yet R-CERT |
CERT HANE Ziams Hold On |
CERT TIK Ziams Choko |
||
BIR CH Nettlavallens Edna Thimdotter | BIM Ziams Hold On | ||
![]() |
|||
Veteraner | |||
Hanar | Tikar | ||
BIR Veteran CH Nettlavallens Edna Thimdotter | BIM Veteran CH Tellemussukat Kulta Huumaa | ||
![]() |
|||
Uppfödargrupp: | |||
Avelsklass: |