Ansvarig poängräknare är Lillvi Dellgren
Om din hund blir SEuch på ett utländskt certifikat så meddela detta till Lillvi Dellgren
Hur poängen räknas kan du se längst ner på sidan.
Uppdaterad 2015-01-11
Tidigare Topplistor:
20-i-topplistan 2014
Slutresultat
1 | C.I.B JEUW-06 SE & DKuch NORDV-11 SEV-13 SEV-14 SEVV-14 Fossella Icing On The Cake | Ägare: Linda Lindqvist, Åkarp |
308 p |
2 | SEJV-13 Art Made Hollywood Frame Of Mind | Ägare: Linda Lindkvist, Åkarp | 213 p |
3 | SEuch Ao Chins Roussanne | Ägare: Anders Ottosson, Norrköping | 212 p |
4 | FI UCH NORD UCH Yung Lo´s Heartbreaker | Ägare: Sofi Pålsson, Tygelsjö | 193 p |
5 | NORDuch Mismås Three Cheers At Midnight | Ägare: Lena Rehn & Therese Gustafsson, Agnesberg | 184 p |
6 | SEuch NO UCH SE V-12 Tanbell´s Quo Vadis | Ägare: Ewa Marie Lindqvist, Tyresö | 164 p |
7 | SE UCH NO UCH NO V-13 Il Pericolo´s Something Lucky | Ägare: Rita Bokdalen, Fjärås | 163 p |
8 | SE UCH DK UCH Shu-Ling Dust Of Cayenne | Ägare: Susanne Sandberg, Trelleborg | 155 p |
9 | NORD UCH Shu-Ling Chilli Explosion | Ägare: Ulla Olsson, Mölndal | 151 p |
10 | SE UCH GBCH Tansingh Double Jepardy | Ägare: Jaci Marks, England | 150 p |
11 | SE UCH Shu-Ling Athena | Ägare: Ywette Schönemann, Mölnlycke | 145 p |
12 | FI UCH SE UCH Jomi-Woo´s Fame And Fortune | Ägare: Josefine & Johanna Leijon, Rosvik | 142 p |
13 | SE UCH Ziams Don´t Say No Say Yes | Ägare: Torjörn Ållebratt & Inga-Lill Malmros Ållebratt, | 121 p |
14 | FI UCH SE UCH Ziams Glamoures Grace | Ägare: Siw Westerlund, Boden | 117 p |
15 | SE JV-12 SE V-12 NORD UCH Popeye´s Anais Anais | Ägare: Eva Sjöberg, Hägersten | 115 p |
16 | C.I.B NORDuch NV-11 Tanbell´s Kiara | Ägare: Susanne Sarmell, Vendelsö | 114 p |
17 | SE UCH Ziams Who´s Laughing Now | Ägare: Leslie-Anne & Lars Berkqvist, Åsa | 110 p |
18 | C.I.B DK &FIuch FIV-08 NORDuch SEuch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | Ägare: Rose-Marie Johansson, Rökå |
107 p |
18 | Yung Lo´s Happy Heart | Ägare: Elsa Thörnblad, Tygelsjö | 107p |
20 | SE UCH Shu-Ling Triton | Ägare: Linda Andersson, Mölnlycke | 103 p |
Veterantoppen
1 | C.I.B JEUW-06 SE & DKuch NORDV-11SEV-13 SEV-14 SEVV-14 Fossella Icing On The Cake | Ägare: Linda Lindqvist, Malmö |
140 p |
2 | C.I.B DK &FIuch FIV-08 NORDuch SEuch Kim-Ono´s Timon Dancing Jazzman | Ägare: Rose-Marie Johansson, Rökå |
100 p |
3 | DK & EEUCH Ziams High Five | Ägare:Grete Blomgren, Torsåker | 85p |
4 | DK UCH INT & NORD UCH LV CH ME CH NOV V-12 RO CH SE V-08 Hin Chen´s Jaywalker | Ägare:Hege Marie Finnanger, Norge | 73 p |
5 | NORD UCH NV-11 C.I.B Tanbell´s Kiara | Ägare: Susanne Sarmell, Vendelsö | 70 p |
6 | SE UCH DK UCH Ami-Bells Balvenie The Classic | Ägare: Elisabeth Pettersson, Skärhamn | 65 p |
7 | Myzahl Queen Arizza | Ägare:Ingalill Andersson, Västervik | 63 p |
7 | C.I.B DK UCH EECH FI UCH NO UCH SE UCH Ziams Mr Maple Ready For Ovations | Ägare:Grete Blomgren, Torsåker | 63p |
9 | C.I.B NORDUCH Bellings Karl-Oskar-Krupp | Ägare:Ingrid Nilsson, Boden | 54 p |
10 | SE UCH FI UCH Ziams Flow Motion | Ägare:Ingrid Nilsson, Boden | 36 p |
Valptoppen
1 | Zansaw´s Pay´n Play | Ägare: Carina Bomberg, Hok | 60 p |
2 | Zansaw´s Pants On Fire | Ägare: Carina Bomberg, Hok | 50 p |
3 | Aise Bijou Fiona | Ägare: Leslie-Anne Berqkvist, Åsa | 45p |
4 | Gabå´s Handle Me Gently | Ägare: Christina Friberg, Ryssby | 40 p |
5 | Gabå´s Gela My Lovely Girl | Ägare: Christina Friberg, Ryssby | 30 p |
5 | Lady Chima´s Hagas Grand To-Bee | Ägare: Josefine Leijon, Överkalix | 30 p |
5 | Lady Chima´s It´s Kobe To-Bee | Ägare: Fredrik Jansson & Christine Fjellborg, Valbo | 30 p |
8 | Shu-Ling At First Sight | Ägare: Linda Andersson, Mölnlycke | 25p |
9 | Il Pericolos Möngke Khan | Ägare: Frida Honka, Säve | 20 p |
9 | Pippi | Ägare: Birgitta Hagelin, Hedemora | 20 p |
Årets Uppfödare
Kennel Shu-Ling | 13 vinster |
Kennel Ziams | 8 vinster |
Kennel Jomi-Woo´s | 6 vinst |
Kennel Yung Lo´s | 3 vinster |
Kennel Tinolis | 2 vinster |
Kennel Tipsy-Toe´s | ! vinst |
Hur räknar vi poängen till listorna?
20-i topp
Man räknar inte med sin egen hund
BIR = 1 poäng / antal anmälda + 10 p –1 p (sin egen hund)
BIM= 1 poäng / antal anmälda i bhkl eller btkl –1 p + 7 p
2:a = 1 poäng / antal anmälda i bhkl eller btkl –1 p + 5 p
3:a = 1 poäng / antal anmälda i bhkl eller btkl –1 p + 3 p
4:a = 1 poäng / antal anmälda i bhkl eller btkl –1 p + 2 p
OBS !!!!
Man räknar de 5 bästa resultaten under året.
Veterantoppen
Man räknar inte med sin egen hund
BIR = 5 poäng / anmäld veteran + 10 p -5 p ( sin egen hund)
BIM = 5 poäng / anmäld vethane eller vettik –5 p + 5 p
2:a = 5 poäng / anmäld vethane eller vettik –5 p + 4 p
3:a = 5 poäng / anmäld vethane eller vettik –5 p + 3 p
4:a = 5 poäng / anmäld vethane eller vettik –5 p + 2 p
Här räknar man också de 5 bästa resultaten under året
Valptoppen
Resultat från våra specialer 4-6 mån och 6-9 mån
Resultat från SKK 6-9 mån
BIR = 10 poäng
BIM = 5 poäng
BISvalp på våra specialer får 5 poäng extra.
Här räknas alla resultaten under året.
Årets uppfödare
1 poäng / vunnen grupp
Här räknas också alla resultaten under året.